人権・人材マネジメント データ集

人権・人材マネジメント データ集

※特段の注釈のないデータは、当社グループ全体の数値です。

従業員数 2021年度 第63期 2022年度 第64期 2023年度 第65期
従業員数(連結) 8,460 8,881 9,687

正社員 2,361 2,440 2,590

男性 1,792 1,823 1,919
女性 569 617 671
パート(8h換算) 6,099 6,441 7,097
平均勤続年数・平均年齢 2021年度 第63期 2022年度 第64期 2023年度 第65期
平均勤続年数・正社員(年) 9.1 9.3 9.4

男性 10.1 10.3 10.5
女性 6.0 6.1 6.2
男女の平均勤続年数の割合 59.4 59.2 59.0
平均年齢・正社員(歳) 33.0 33.2 33.5

男性 35.0 35.2 35.6
女性 27.0 27.3 27.8
自発的離職者数(%)※単体 4.0 6.4 5.6
女性比率 2021年度 第63期 2022年度 第64期 2023年度 第65期
女性比率(%) 68.0 68.5 69.2

正社員 24.1 25.3 25.9
パート・バイト(頭数) 76.6 76.7 76.8
取締役・監査役(人)※単体 13 17 17

男性(人) 12 13 13
女性(人)
女性比率(%)
1
7.7
4
23.5
4
23.5
育児休業取得 2021年度 第63期 2022年度 第64期 2023年度 第65期
育児休業取得者(人)※単体 62 79 112

男性 8 25 49
女性 54 54 63
育児休業取得率(%)※単体 48.1 76.7 88.2

男性 10.7 51.0 77.6
女性 100.0 100.0 100.0
労働者の男女賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合
2021年度 第63期 2022年度 第64期 2023年度 第65期
全労働者 46.1 48.4 49.8

正社員 64.7 66.0 67.7
パート 99.7 99.9 100.4
正社員の年間平均給与(万円) 543 521 540
有給休暇※単体 2021年度 第63期 2022年度 第64期 2023年度 第65期
有給休暇取得 日数 9.7 9.3 10.1
取得率 76.3 68.7 74.7

正社員 日数 9.0 7.5 8.8
取得率 55.3 43.4 52.4
パート 日数 11.0 10.7 10.5
取得率 83.5 79.7 82.4
正社員 所定労働時間(年間) 1,992 1,992 1,992
労働時間実績(年間) 2,127 2,124 2,129
所定外労働時間 (年間) 135 132 137
(月平均) 11.3 11.0 11.4
残業率 6.8 6.6 6.9