人権・人材マネジメント データ集

人権・人材マネジメント データ集

※特段の注釈のないデータは、当社グループ全体の数値です。

従業員数 2023年度 2024年度 2025年度
従業員数(連結) 9,687 10,584 11,402

正社員 2,590 2,752 2,914

男性 1,919 2,022 2,105
女性 671 730 809
パート(8h換算) 7,097 7,832 8,488
平均勤続年数・平均年齢 2023年度 2024年度 2025年度
平均勤続年数・正社員(年) 9.4 9.4 9.6

男性 10.5 10.5 10.8
女性 6.2 6.3 6.4
男女の平均勤続年数の割合 59.0 60.0 59.3
男女の平均勤続年数の差 4.3 4.2 4.4
平均年齢・正社員(歳) 33.5 33.7 33.9

男性 35.6 35.7 36.0
女性 27.8 28.1 28.3
自発的離職者数(%) 5.5 4.5 4.8
女性比率 2023年度 2024年度 2025年度
女性比率(%) 69.2 69.5 70.1

正社員 25.9 26.5 27.8
パート・バイト(頭数) 76.8 77.2 77.5
女性管理職比率(%) 1.8 3.6 4.6
取締役・監査役(人)※単体 17 17 17

男性(人) 13 13 13
女性(人)
女性比率(%)
4
23.5
4
23.5
4
23.5
育児休業取得 2023年度 2024年度 2025年度
育児休業取得者(人) 112 107 124

男性 49 55 56
女性 63 52 68
育児休業取得率(%) 88.2 103.9 103.4

男性 77.6 107.8 100.0
女性 100.0 100.0 106.3
労働者の男女賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合
2023年度 2024年度 2025年度
全労働者 49.8 49.7 51.4

正社員 67.7 69.6 71.9
パート 100.4 99.4 98.8
正社員の年間平均給与(万円) 540 554 560
有給休暇※単体 2023年度 2024年度 2025年度
有給休暇取得 日数 10.1 10.6 9.9
取得率 74.7 79.6 75.1

正社員 日数 8.8 10.4 10.5
取得率 52.4 61.4 62.5
パート 日数 10.5 10.7 9.7
取得率 82.4 85.7 80.1
正社員 所定労働時間(年間) 1,992 1,992 1,992
労働時間実績(年間) 2,129 2,123 2,132
所定外労働時間 (年間) 137 131 140
(月平均) 11.4 10.9 11.6
残業率 6.9 6.6 7.0