人権・人材マネジメント データ集

人権・人材マネジメント データ集

※特段の注釈のないデータは、当社グループ全体の数値です。

従業員数 2022年度 第64期 2023年度 第65期 2024年度 第66期
従業員数(連結) 8,881 9,687 10,584

正社員 2,440 2,590 2,752

男性 1,823 1,919 2,022
女性 617 671 730
パート(8h換算) 6,441 7,097 7,832
平均勤続年数・平均年齢 2022年度 第64期 2023年度 第65期 2024年度 第66期
平均勤続年数・正社員(年) 9.3 9.4 9.4

男性 10.3 10.5 10.5
女性 6.1 6.2 6.3
男女の平均勤続年数の割合 59.2 59.0 60.0
平均年齢・正社員(歳) 33.2 33.5 33.7

男性 35.2 35.6 35.7
女性 27.3 27.8 28.1
自発的離職者数(%)※単体 6.4 5.6 4.6
女性比率 2022年度 第64期 2023年度 第65期 2024年度 第66期
女性比率(%) 68.5 69.2 69.5

正社員 25.3 25.9 26.5
パート・バイト(頭数) 76.7 76.8 77.2
取締役・監査役(人)※単体 17 17 17

男性(人) 13 13 13
女性(人)
女性比率(%)
4
23.5
4
23.5
4
23.5
育児休業取得 2022年度 第64期 2023年度 第65期 2024年度 第66期
育児休業取得者(人) 79 112 107

男性 25 49 55
女性 54 63 52
育児休業取得率(%) 76.7 88.2 103.9

男性 51.0 77.6 107.8
女性 100.0 100.0 100.0
労働者の男女賃金の差異
男性の賃金に対する女性の賃金の割合
2022年度 第64期 2023年度 第65期 2024年度 第66期
全労働者 48.4 49.8 49.7

正社員 66.0 67.7 69.6
パート 99.9 100.4 99.4
正社員の年間平均給与(万円) 521 540 554
有給休暇※単体 2022年度 第64期 2023年度 第65期 2024年度 第66期
有給休暇取得 日数 9.3 10.1 10.6
取得率 68.7 74.7 79.6

正社員 日数 7.5 8.8 10.4
取得率 43.4 52.4 61.4
パート 日数 10.7 10.5 10.7
取得率 79.7 82.4 85.7
正社員 所定労働時間(年間) 1,992 1,992 1,992
労働時間実績(年間) 2,124 2,129 2,123
所定外労働時間 (年間) 132 137 131
(月平均) 11.0 11.4 10.9
残業率 6.6 6.9 6.6