環境マネジメント データ集

環境マネジメント データ集

※特段の注釈のないデータは、当社グループ全体の数値です。

GHG(温室効果ガス)排出量(GHGプロトコルによる算定)

基準年 Scope1※1 Scope2 合計(t-CO2)
2013年度 燃料の燃焼 フロン類の漏洩 電気
3,035 10,225 58,285 71,545
  • ※1
    数値は推定値を含む

2022年度 第64期 2023年度 第65期 2024年度 第66期
Scope1 事業者自ら排出 燃料の燃焼による排出※1 5,813 6,269 6,415
工業プロセスによる排出※2 13,164 14,164 15,828
Scope2 他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出※3 103,344 92,845 19,351
合計(t-CO2) 122,322 113,278 41,595
  • ※1
    各拠点での都市ガス・LPガスの使用、社有車のガソリン使用、ボイラーでのA重油の使用等
  • ※2
    各拠点での冷凍冷蔵設備および空調機器使用に伴うフロン類の漏洩等(地球温暖化係数を乗じてCO2排出量に換算)
  • ※3
    各拠点での電力使用(自社商業施設でのテナント使用分を含む)
  • GHG排出量算定の範囲は、当社グループ全体です。
電力使用量の状況 2022年度 第64期 2023年度 第65期 2024年度 第66期
総電力使用量(千kWh) 234,887 247,477 262,166

買電(千kWh) 227,315 239,022 251,955
太陽光発電(千kWh) 7,572 8,455 10,210
太陽光発電設備の設置数(箇所) 39 40 44
太陽光発電による発電量に相当するGHG排出量(t-CO2) 3,286 3,703 4,319
非化石電源(千kWh) 716 852 207,055
非化石電源の電力使用量に相当するGHG排出量(t-CO2) 310 373 101,124
リサイクルの状況(トン) 2022年度 第64期 2023年度 第65期 2024年度 第66期
リサイクル重量 35,809 38,078 39,882

ダンボール 27,021 28,290 29,554
ペットボトル 3,092 3,796 4,038
新聞紙・雑紙 2,904 2,915 2,979
アルミ缶・スチール缶 1,647 1,866 1,997
発泡スチロール 357 389 457
牛乳パック 398 410 433
食品トレー 104 91 75
その他 286 318 346
  • 上記のほか、PPバンド等のリサイクルを実施しています。
水使用量 2022年度 第64期 2023年度 第65期 2024年度 第66期
取水量(千㎥) 958 1,005 1,138
排水量(千㎥) 893 940 1,078
1店舗当たり取水量(㎥) 5,777 5,764 6,024