環境マネジメント データ集
※特段の注釈のないデータは、当社グループ全体の数値です。
GHG(温室効果ガス)排出量(GHGプロトコルによる算定)
| 基準年 | Scope1※1 | Scope2 | 合計(t-CO2) | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年度 | 燃料の燃焼 | フロン類の漏洩 | 電気 | |
| 3,035 | 10,225 | 58,285 | 71,545 | |
- ※1数値は推定値を含む
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 事業者自ら排出 | 燃料の燃焼による排出※1 | 3,550 | 3,728 | 3,941 |
| 工業プロセスによる排出※2 | 14,979 | 16,782 | 15,633 | ||
| Scope2 | 他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出※3 | 93,036 | 20,822 | 6,155 | |
| 合計(t-CO2) | 111,567 | 41,333 | 25,729 | ||
- ※1各拠点での都市ガス・LPガスの使用、社有車のガソリン使用、ボイラーでのA重油の使用等
- ※2各拠点での冷凍冷蔵設備および空調機器使用に伴うフロン類の漏洩等(地球温暖化係数を乗じてCO2排出量に換算)
- ※3各拠点での電力使用(自社商業施設でのテナント使用分を含む)
- ※GHG排出量算定の範囲は、当社グループ全体です。
| 電力使用量の状況 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 総電力使用量(千kWh) | 245,169 | 267,064 | 282,583 | |
| 太陽光発電 (自社) |
設備導入箇所(箇所) | 40 | 44 | 47 |
| 発電量(千kWh) | 8,455 | 10,210 | 10,428 | |
| 発電量に相当するGHG排出量(t-CO2) | 3,700 | 4,331 | 4,411 | |
| 総使用電力量に対する割合(%) | 3.8 | 3.4 | 3.7 | |
| オンサイトPPA | 導入箇所(箇所) | - | - | 1 |
| 購入量(千kWh) | 351 | |||
| 購入量に相当するGHG排出量(t-CO2) | 148 | |||
| 総使用電力量に対する割合(%) | 0.1 | |||
| 非化石証書 | 導入箇所(箇所) | 1 | 142 | 152 |
| 購入量(千kWh) | 798 | 206,841 | 258,095 | |
| 購入量に相当するGHG排出量(t-CO2) | 311 | 101,028 | 129,468 | |
| 総使用電力量に対する割合(%) | 0.3 | 77.4 | 91.3 | |
オンサイトPPA:需要家の敷地内に設置された発電設備から生まれる電力を契約に基づいて事業者から購入する仕組み
| リサイクルの状況(トン) | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| リサイクル重量 | 38,078 | 39,882 | 40,094 | |
| ダンボール | 28,290 | 29,554 | 30,254 | |
| ペットボトル | 3,796 | 4,038 | 3,882 | |
| 新聞紙・雑紙 | 2,915 | 2,979 | 2,833 | |
| アルミ缶・スチール缶 | 1,866 | 1,997 | 1,800 | |
| 発泡スチロール | 389 | 457 | 394 | |
| 牛乳パック | 410 | 433 | 392 | |
| 食品トレー | 91 | 75 | 86 | |
| その他 | 318 | 346 | 451 | |
- ※上記のほか、PPバンド等のリサイクルを実施しています。